Bienestar Universitario
dc.creator | Patiño Ocampo, Milton | |
dc.date | 2015-06-24 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T13:56:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T13:56:32Z | |
dc.description | Hoy día, es considerado el Bienestar Universitario como un componente fundamental del quehacer universitario y de la formación integral, mediador en la construcción de comunidad académica y garante de la permanencia y graduación de los estudiantes. Para presentar la mirada de la Fundación Universitaria Claretiana —FUCLA— frente a este tema, se reseña la evolución del bienestar y de la formación integral, así mismo se relacionan las cifras de deserción y el papel de bienestar para la retención así como los servicios que ofrece la dependencia de Bienestar Universitario. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/708 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2106 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/708 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/708/642 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Anuario; Vol. 1 Núm. 4 (2013): Anuario Número 4; 96-103 | es-ES |
dc.source | 2981-5053 | |
dc.subject | Bienestar | es-ES |
dc.subject | Integralidad | es-ES |
dc.subject | Retención | es-ES |
dc.subject | Acceso | es-ES |
dc.subject | Permanencia | es-ES |
dc.subject | Graduación | es-ES |
dc.title | Bienestar Universitario | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1