El estilo parental y su relación con la motivación escolar y el rendimiento académico en los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio Evita Rosso del municipio de la plata Huila.
dc.contributor.advisor | Klimenko, Olena | |
dc.contributor.author | Cardoso Camero, Anyela Piedad | |
dc.contributor.author | Castaño Ruiz, Fernando Mauricio | |
dc.contributor.author | Cárdenas Hernández, Sonia Johana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T21:14:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T21:14:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 78 páginas | spa |
dc.description.abstract | El grupo investigador determino que el presente estudio o investigación, se constituye en un hallazgo, dado que en la actualidad no existe ningún otro documento sobre la evaluación del estilo parental y su correlación con la motivación y desempeño escolar en el contexto del Municipio de la Plata- Huila, ubicado al sur occidente al departamento del Huila. El rol de la familia en el proceso educativo, es fundamental dado que es el entorno primario de socialización, se debe reconocer sus particularidades y la incidencia que tiene el nivel educativo, rasgos culturales, condiciones socio- económicas de los padres o cuidadores, y como estos aspectos inciden positiva o negativamente en el desempeño académico de niños y niñas. | spa |
dc.format.extent | 78 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Cardoso, A. Castaño, F. Cárdenas, S. (2019). El estilo parental y su relación con la motivación escolar y el rendimiento académico en los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio Evita Rosso del municipio de la plata Huila. (Tesis de especialización), Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/992 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Neiva | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes | spa |
dc.subject.proposal | Padres | spa |
dc.title | El estilo parental y su relación con la motivación escolar y el rendimiento académico en los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio Evita Rosso del municipio de la plata Huila. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Especialización en gestión de procesos psicosociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_motivacion_estudiantes_padres_2019.pdf
- Size:
- 662.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Especialización en gestión de procesos psicosociales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: