Prácticas socioculturales que contribuyen a la paz territorial en Quibdó
dc.creator | Oliveros Ossa, Juan Fernando | |
dc.date | 2021-05-21 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T18:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T18:49:59Z | |
dc.description | En este ejercicio se analizó la distribución de frecuencia de aquellas iniciativas implementadas por mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Quibdó- Chocó, para generar ingresos y en consecuencia lograr su estabilización económica. Para este proceso se realizaron 210 encuestas a mujeres que habían sufrido este tipo de desplazamiento y que además tuvieron participación en la ejecución de proyectos productivos que buscaban este fin. El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados ponen en evidencia la aceptación existente de los proyectos de generación de ingresos por parte de la población beneficiada, que califica de forma positiva las acciones por parte del Estado Nacional a través de las políticas para este fin. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/452 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2355 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/452 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Uniclaretiana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/452/384 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Estudios del Pacífico; Vol. 2 Núm. 3 (2021): Estudios del Pacífico; 139-157 | es-ES |
dc.source | 2711-1067 | |
dc.source | 2711-1067 | |
dc.title | Prácticas socioculturales que contribuyen a la paz territorial en Quibdó | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1