RD Estadística descriptiva
dc.contributor.author | Botero Ortiz, Bertha | |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T23:26:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-24T23:26:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El módulo consta de cinco semanas donde se brindarán herramientas estadística que intenten despertar en cada estudiante el pensamiento estadístico que servirá como medio para analizar y comprender el mundo social, con base en el análisis concienzudo de los hechos. | spa |
dc.format.extent | 21 | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.identifier.citation | Botero, B. (2010). RD Estadística descriptiva [Rumbo didáctico, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1249 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Antioquia. | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Clasificación de variables | spa |
dc.subject.proposal | Presentación de datos | spa |
dc.subject.proposal | Análisis estadístico de datos | spa |
dc.subject.proposal | Asociación y relación | spa |
dc.subject.proposal | Distribuciones de probabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Muestreo y pruebas de hipótesis | spa |
dc.title | RD Estadística descriptiva | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/guiadidactica | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Trabajo Social | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_rdestadisticad_2010.doc
- Size:
- 124.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- RD Estadística descriptiva
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: