Factores asociados en el consumo temprano de alcohol en adolescentes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Coloma Villa de la ciudad de Quibdó en el año 2019
dc.contributor.author | Romaña Renteria, Duan Andres | |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T04:24:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T04:24:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El consumo de bebidas embriagantes se convirtió en un problema de tipo social, que aqueja a la población en la actualidad, cada año las cifras en relación al consumo de alcohol aumentan y aún más en menores de edad, debido a estas alarmantes cifras es de vital importancia realizar estudios e investigaciones para de cierto modo hacerle frente a esta situación por medios de promoción y prevención a los factores o razones están asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Los diferentes estudios e investigación que se han realizado nacionales e internacionales han demostrado que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad afecta tanto la salud física, y la salud mental, ocasionando comportamientos adictivos, deterioro de la capacidad mental, daños en el corazón entre otras patología. adicionalmente se ha demostrado teóricamente que el consumo de alcohol a temprana edad es influenciado al consumo de otras sustancias psicoactivas. Objetivo determinar cuáles son los factores que influyen en el consumo de alcohol en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Coloma Villa en la ciudad de Quibdó en el año 2019. Metodología la investigación es de tipo cuantitativa realizado en la Institución Educativa Manuel Agustín Santa Coloma Villa en la cuidad de Quibdó en el año 2019 la población estaba conformada por estudiantes de la presente Institución en la muestra se tuvieron en cuenta estudiantes del grado noveno el instrumento que se utilizó para recolectar la información fue una en cuesta para conocer los datos sociodemográficos razones de consumo, cantidad de consumo lugares donde consumen estos jóvenes. Los resultados que de los 100 estudiantes en cuesta dos el 81% de estos manifestaron haber consumido alcohol alguna vez en la vida frete al 19% que manifestaron no haberlo consumid | spa |
dc.format.extent | 70 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Romaña Renteria, D.A. (2019). Factores asociados en el consumo temprano de alcohol en adolescentes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Coloma Villa de la ciudad de Quibdó en el año 2019 (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/468 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.subject.proposal | Alcohol | spa |
dc.title | Factores asociados en el consumo temprano de alcohol en adolescentes del grado noveno de la Institución Educativa Santa Coloma Villa de la ciudad de Quibdó en el año 2019 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Psicología. | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Psicólogo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_consumo alcohol_adolescentes_2019.pdf
- Size:
- 917.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: