PC Sociometría
dc.contributor.author | Fundación Universitaria Claretiana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T20:35:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T20:35:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Al hacer uso de la sociometría permitirá tener una mirada más objetivas de problemas sociales lo cual permitirá permanentemente reflexionar sobre la realidad y plantear soluciones que permita un mejor vivir o mejores niveles de desarrollo a la sociedad. La sociometría tiene una relación muy estrecha con todas las disciplinas y en particular las de las ciencias sociales y las humanidades, esto permite hacer combinaciones perfectas entre los métodos cualitativos y cuantitativos, aportando a la ciencia conocimiento frente a la dimensión, estructura y dinámicas de transformación de poblaciones humanas. | spa |
dc.format.extent | 15 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/doc | spa |
dc.identifier.citation | Fundación universitaria Claretiana. (2005). PC Sociometría [Plan de curso, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/707 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Estadística | spa |
dc.subject.proposal | Estadística descriptiva | spa |
dc.subject.proposal | Demografía | spa |
dc.subject.proposal | Variables | spa |
dc.title | PC Sociometría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/guiadidactica | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fucla_PCsociometria_2005.pdf
- Size:
- 437.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PC Sociometría
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: