Módulo Evaluación y monitoreo de proyectos psicosociales
dc.contributor.author | García Peña, John Jairo | |
dc.contributor.refereeDisciplinar | Mora Botina, Adriana | |
dc.contributor.refereePedagogico | Mora Botina, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T21:10:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T21:10:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La evaluación y monitoreo de proyectos de intervención es fundamental dentro del campo de los procesos psicosociales, de ahí la importancia que dentro de la formación como especialistas en gestión de procesos psicosociales sea tenida en cuenta como aspecto de base; ya que los proyectos de intervención psicosocial requieren en su ejecución, ser analizados y reflexionados, tanto en su misma formulación, como en su proceso de implementación y hasta en los efectos posteriores o impacto social que generen. Una evaluación planeada con este enfoque, permite generar gestión del conocimiento desde una lectura concienzuda en contexto, de los aprendizajes, los aciertos, los desaciertos, los aspectos a potenciar y a corregir durante el proceso de vida de un proyecto. | spa |
dc.format.extent | 72 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/doc | spa |
dc.identifier.citation | Arboleda Betancur, A. (2014). Módulo Evaluación y monitoreo de proyectos psicosociales [Módulo, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/460 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos sociales | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo | spa |
dc.subject.proposal | Seguimiento | spa |
dc.subject.proposal | Impacto social | spa |
dc.subject.proposal | Estabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad. | spa |
dc.title | Módulo Evaluación y monitoreo de proyectos psicosociales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/modulo | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_Mevalucionmonitoreoproyectospsicosociales_2014.docx
- Size:
- 7.83 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Módulo Evaluación y monitoreo de proyectos psicosociales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: