Niveles de ansiedad en estudiantes universitarios de psicología de la Fundación Universitaria Claretiana en la ciudad de Quibdó que cursan la asignatura de Trabajo de Grado
dc.contributor.advisor | Oliveros Ossa, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Asprilla Mena, Yuly Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T16:07:10Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T16:07:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La ansiedad se concibe como una situación o condición emocional, impregnada de sentimientos tensionales característicos e inquietud consciente. Por lo que es posible que los estudiantes presenten niveles de ansiedad respecto a determinadas situaciones. El objetivo de la investigación fue conocer los niveles de ansiedad presente en los estudiantes de Psicología de octavo y noveno semestre que cursan la asignatura de trabajo de grado. A nivel metodológico se realizó un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, de corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes. El tipo de muestreo fue por conveniencia. El instrumento de evaluación fue la prueba STAI-S de Spielberger y una encuesta de variables sociodemográfica. Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 24 y Excel versión 2016. Como resultado principal, se analizó que la distribución de los niveles de ansiedad en los estudiantes de octavo y noveno semestre, evidencia que el mayor porcentaje corresponde al (55%) con un nivel medio, con un nivel alto (25%) y el (20%) se encontró en un bajo nivel de ansiedad | spa |
dc.format.extent | 63 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Asprilla Mena, Y.A. (2019). Niveles de ansiedad en estudiantes universitarios de psicología de la Fundación Universitaria Claretiana en la ciudad de Quibdó que cursan la asignatura de Trabajo de Grado (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/589 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de investigación GIPSICLA | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Ansiedad | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes universitarios | spa |
dc.title | Niveles de ansiedad en estudiantes universitarios de psicología de la Fundación Universitaria Claretiana en la ciudad de Quibdó que cursan la asignatura de Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Psicología | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Psicóloga | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_ansiedad_estudiantes universitarios_2019.pdf
- Size:
- 671.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: