Calidad de vida de los cuidadores geriátricos en el municipio de Tame – Arauca
dc.contributor.advisor | González , Leidy Catalina | |
dc.contributor.author | Gonzalez Rodriguez, Karen Yurany | |
dc.contributor.author | Jimenez Diaz, Sugeys Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T15:58:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T15:58:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El cuidado geriátrico es un servicio esencial que se centra en atender integralmente a las personas mayores, considerando no solo aspectos físicos, sino también mentales y sociales. En Colombia, este cuidado se lleva a cabo principalmente en el hogar o en centros geriátricos. En el hogar, los cuidadores se enfrentan a tareas vitales y a menudo asumen responsabilidades adicionales debido a situaciones familiares complejas. Por otro lado, los cuidadores en centros geriátricos enfrentan una carga laboral significativa y condiciones contractuales precarias, lo que afecta tanto su bienestar como la calidad del cuidado que brindan. Los cuidadores geriátricos enfrentan desafíos sociales que van más allá de lo laboral y lo económico, como la carga emocional y física, y la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Además, las condiciones laborales en centros geriátricos, donde los cuidadores suelen ser contratados bajo modalidades de prestación de servicios, presentan desventajas como la inseguridad laboral y la falta de beneficios. Esto afecta la estabilidad y continuidad en la atención al paciente, así como el sentido de pertenencia y compromiso del personal de enfermería. La presente investigación fue estudio cualitativo fenomenológico explora la experiencia de los cuidadores geriátricos y su percepción de calidad de vida en relación con la estabilidad laboral. Se emplearon entrevistas semi-estructuradas para recopilar datos de 12 cuidadores de distintos establecimientos de salud. El análisis de datos se realizó mediante técnicas de matriz de categorización, que permiten organizar y comparar las respuestas de los participantes, identificando patrones y relaciones entre las categorías predefinidas y emergentes. | |
dc.description.abstracteng | Geriatric care is an essential service that focuses on providing comprehensive care for older adults, considering not only physical but also mental and social aspects. In Colombia, this care is mainly carried out either at home or in geriatric centers. At home, caregivers face vital tasks and often take on additional responsibilities due to complex family situations. On the other hand, caregivers in geriatric centers face a significant workload and precarious contractual conditions, affecting both their well-being and the quality of care they provide. Geriatric caregivers face social challenges that extend beyond the realm of work and economics, such as emotional and physical burden, and difficulty in balancing work and family life. Additionally, working conditions in geriatric centers, where caregivers are often hired under service provision modalities, present disadvantages such as job insecurity and lack of benefits. This affects the stability and continuity of patient care, as well as the sense of belonging and commitment of nursing staff. The present research was a qualitative phenomenological study that explored the experience of geriatric caregivers and their perception of quality of life in relation to job stability. Semi-structured interviews were conducted to collect data from 12 caregivers from different healthcare facilities. Data analysis was performed using categorization matrix techniques, allowing for the organization and comparison of participants' responses, identifying patterns and relationships among predefined and emergent categories. | |
dc.format.extent | 24 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2613 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Cuidadores geriatricos | spa |
dc.subject.proposal | Trabajador social | spa |
dc.subject.proposal | Vinculación laboral | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Trabajo Social | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Trabajador/a social | |
dc.title | Calidad de vida de los cuidadores geriátricos en el municipio de Tame – Arauca | spa |
dc.title.alternative | Quality of life of geriatric caregivers in the municipality of Tame - Arauca | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: