Propuesta de intervención para identificar los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Armenia - Quindío
dc.contributor.advisor | Mogollón, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Díaz Paz, Beatriz Elena | |
dc.contributor.author | Escobar Naranjo, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T20:58:38Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T20:58:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es realizado entre estudiantes de grado séptimo y once, con edades entre 12 y 18 años, de colegios públicos y privaos del territorio nacional. Se evidencia que para obtener resultados de debe analizar la prevalencia del consumo en relación con la ubicación geográfica, de igual manera el tipo de establecimiento educativo. El estudio abre paso por todas las sustancias consumidas por los estudiantes y como afectan todas las esferas de su vida. Se logra evidenciar que el 70,7 % de los estudiantes en Colombia declararon haber usado alguna sustancia en sus vidas, el 61,3& declaro haber consumido en el último año, y el 31,1% en el último mes. Estos resultados muestran que el alcohol s la sustancia de mayor consumo en la población, seguida del tabaco, marihuana y Popper; también se evidencias que la población masculina tiene un índice de consumo mayor que el de las mujeres. Entre la disponibilidad y oferta de sustancias, se pudo observar la facilidad de acceso para acceder a dichas sustancias, especialmente al alcohol, también las ofertas recibidas, pues se les realizó la pregunta a los estudiantes, los cuales manifiestan que la han recibido, pero no suministran información de que sustancias les han ofrecido. | spa |
dc.format.extent | 100 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Díaz P., B.E. & Escobar N., M. (2020). Propuesta de intervención para identificar los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Armenia - Quindío | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1021 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Sustancias psicoactivas | spa |
dc.subject.proposal | Factores sociodemográficos | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.subject.proposal | Educación secundaria | spa |
dc.title | Propuesta de intervención para identificar los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Armenia - Quindío | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.citationstartpage | 100 páginas | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Especialización en Gestión de Procesos Psicosociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Gestión de Procesos Psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_intervencion_sustancias_psicoactivas_2020.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado especialización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: