PC Métodos de investigación cuantitativa
dc.contributor.author | Cadena, Oscar | |
dc.contributor.author | Franco, Armando | |
dc.contributor.refereeDisciplinar | Cadena, Oscar | |
dc.contributor.refereePedagogico | Taborda, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:50:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T15:50:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este documento busca proporcionar a los estudiantes aspectos teóricos y herramientas metodológicas de la investigación cuantitativa que contribuyan a la formulación de proyectos de investigación desde la perspectiva de las Ciencias Sociales coherentes y articulados a los contextos y particularidades de los problemas de investigación | spa |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/doc | spa |
dc.identifier.citation | Cadena, O., & Franco, A. (2018). PC Métodos de investigación cuantitativa [Plan de curso, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/554 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Universo | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Muestra | spa |
dc.subject.proposal | Medir | spa |
dc.subject.proposal | Variables | spa |
dc.subject.proposal | Características | spa |
dc.subject.proposal | Estadística inferencial | spa |
dc.subject.proposal | Estadística descriptiva | spa |
dc.title | PC Métodos de investigación cuantitativa | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/guiadidactica | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_PCmetodosinvestigacioncuantitativa_2018.doc
- Size:
- 195.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- PC Métodos de investigación cuantitativa
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: