Factores que influyen en la aparición de los miedo de 20 familias víctimas del conflicto armado que residen en el barrio El dorado de la ciudad de Moneteria departamento de Córdoba
dc.contributor.advisor | Montero, Geiner A. | |
dc.contributor.author | Sanchez, Diana | |
dc.contributor.author | Presiga, Juan C. | |
dc.contributor.author | Toscano, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:25:48Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T21:25:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El conflicto colombiano tiene más de 50 años de historia teniendo como actores principales la guerrilla, paramilitares, narcotráfico, bandas criminales y agentes del estado, los cuales permearon todos los sistemas políticos y judiciales del país; siendo la población civil, la más afectada ya que se encuentran en la mitad de los enfrentamientos que han ocasionado masacres colectivas, asesinatos, desplazamientos forzados y secuestros; todo esto con el fin de sembrar miedo, dolor, muerte, zozobra y desolación. No existe un lugar del territorio colombiano que no tenga huellas de los impactos de la guerra, especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, causando desintegración familiar, perdida del tejido social y del entorno cultural, frustrándose sus proyectos de vida, sueños e ilusiones a causa de la absurda guerra, la cual se ha empecinado en cercenar a cientos de colombianos en todos los aspectos sociales, padeciendo un sin número de carencias, viéndose obligados a emigrar del campo a la ciudad para salvaguardar sus vidas, conllevando a un desarraigo de sus raíces formando así cinturones de miseria en las grandes y pequeñas capitales, generando una grave descomposición social acrecentando problemáticas sociales como: Microtrafico, delincuencia común, drogadicción, desescolarización y prostitución. Siendo el departamento de Córdoba, uno de los más afectados a partir de los años 80 por episodios de violencia, desapariciones forzadas, su capital Montería es receptora de población desplazada de las zonas del Alto Sinú, San Jorge y Urabá antioqueño. Estas familias tienen graves afectaciones a nivel psicosocial, emocional y físico, lo que les impide un normal desarrollo al interior de la sociedad, sufriendo estigmatizaciones por el hecho de tener la condición de víctima y/o desplazado; estos eventos violentos, generan una serie de recuerdos los cuales deben ser intervenidos de manera integral para así buscar nuevos horizontes y un mejor desarrollo humano y familiar con la corresponsabilidad que le asiste al estado, dicho acompañamiento debe ser desde diferentes áreas para el fortalecimiento de sus dimensiones y/o esferas para así tener un pleno desarrollo al interior de la familia. | spa |
dc.format.extent | 48 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Sanchez, D., Presiga, J. C., Toscano, S. (2016). Factores que influyen en la aparición de los miedo de 20 familias víctimas del conflicto armado que residen en el barrio El dorado de la ciudad de Moneteria departamento de Córdoba. [Tesis de Especialización, Fundación Universitaria Claretiana]. Uniclaretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1967 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitra Claretiana | spa |
dc.source | Uniclaretiana | spa |
dc.subject.proposal | Aparicion de miedo | spa |
dc.subject.proposal | Familias victimas | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado | spa |
dc.title | Factores que influyen en la aparición de los miedo de 20 familias víctimas del conflicto armado que residen en el barrio El dorado de la ciudad de Moneteria departamento de Córdoba | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de humanidades y ciencias religiosas | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fucla_Aparicion_Miedo_2016.pdf
- Size:
- 827.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: