Alteraciones neuropsicológicas en niños y niñas que reemplazan los juegos tradicionales por los tecnológicos
dc.contributor.advisor | Álvarez del Pino Ricard, Lissy Yalile | |
dc.contributor.author | Ortiz Chaverra, Angie Ximena | |
dc.contributor.author | Pino Mosquera, Josiris | |
dc.contributor.author | Palacios Perea, Nehidy Melissa | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T15:24:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T15:24:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El aumento de los juegos tecnológicos relacionados a los niños y niñas en la actualidad nos ha llevado a preguntarnos ¿Son los juegos tecnológicos causantes de alteraciones neuropsicológicas? Esta investigación tiene como objetivo conocer los tipos de alteraciones neuropsicológicas en niños y niñas de 7 a 14 años de edad de Quibdó que reemplazan los juegos tradicionales por tecnológicos. Teniendo en cuenta el nivel de medición de las variables implicadas en el estudio se llevó a cabo un análisis estadístico, para el análisis de resultado fue utilizado el SPSS. Se aplicó la batería neuropsicológica infantil ENI-2. Se enmarcará dentro de un estudio de tipo descriptivo comparativo. La muestra consta de 60 niños y niñas los cuales 30 utilizan juegos tecnológicos y 30 juegan tradicionalmente. Los resultados evidenciaron que los niños y niñas con juegos tradicionales puntuaron un nivel bajo en los procesos cognoscitivos de memoria, atención, habilidades perceptuales y construccionales, fluidez semántica y gráfica lo que significa que presentan mayor diferencia que los niños y niñas con juegos tecnológicos. | spa |
dc.format.extent | 82 | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.identifier.citation | Ortiz Chaverra, A.X., Pino Mosquera, J. & Palacios Perea, H.A. (2019). Alteraciones neuropsicológicas en niños y niñas que reemplazan los juegos tradicionales por los tecnológicos (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/585 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de investigación GIPSICLA | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Alteraciones neuropsicológicas | spa |
dc.subject.proposal | Juegos tecnológicos | spa |
dc.subject.proposal | Juegos tradicionales | spa |
dc.subject.proposal | Proce | spa |
dc.title | Alteraciones neuropsicológicas en niños y niñas que reemplazan los juegos tradicionales por los tecnológicos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Psicología | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Psicóloga | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_alteraciones neuropsicológicas_juegos tradicionales y tecnológicos_2019.docx
- Size:
- 526.6 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: