Resiliencia en familiares con niños y niñas diagnosticados con leucemia en Instituto Médico de Alta Tecnología - IMAT Oncomedica S.A. Montería.
dc.contributor.advisor | Klimenko, Elena | |
dc.contributor.author | Sepulveda Cañizares, Andrea Milena | |
dc.contributor.author | Valest Romero, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T07:21:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T07:21:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 59 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este estudio se realiza con la finalidad de describir y comparar los puntajes de la variable de Resiliencia en los factores de género, religión, nivel socioeconómico, nivel educativo y fases de la enfermedad de Leucemia, a través de la prueba SV-RES, en una muestra de participantes de familiares de los niños, niñas y adolescentes los cuales fueron diagnosticados con leucemia y en tratamiento de la enfermedad en el Instituto de Alta Tecnología IMAT Oncomedica Los principales hallazgos encontrados indican que se encuentra mayor resiliencia en el género femenino, familiares con orientación religiosa cristiana, el nivel socioeconómico alto y en la fase crónica o diagnostica de la enfermedad. | spa |
dc.format.extent | 59 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Sepúlveda, A. Valest, T (2020). Resiliencia en familiares con niños y niñas diagnosticados con leucemia en Instituto Médico de Alta Tecnología - IMAT Oncomedica S.A. Montería. (Tesis de especialización), Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/908 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Resiliencia | spa |
dc.subject.proposal | Niños | spa |
dc.subject.proposal | Leucemia | spa |
dc.title | Resiliencia en familiares con niños y niñas diagnosticados con leucemia en Instituto Médico de Alta Tecnología - IMAT Oncomedica S.A. Montería. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Especialización en gestión de procesos psicosociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_resilencia_niños_leucemia_2020.pdf
- Size:
- 475.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Especialización en gestión de procesos psicosociales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: