Afrontamiento del estrés en madres de familias monoparentales de estrato socioeconómico 1 (Uno)
dc.contributor.advisor | Beltrán Espitia, Manuel de Jesús | |
dc.contributor.author | Zapata Flórez, Kelly Yohana | |
dc.contributor.author | Restrepo Mosquera, Sindy Johana | |
dc.contributor.author | Guzmán Mena, Katerin | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T12:38:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T12:38:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar las estrategias de afrontamiento del estrés en madres en familias monoparentales de estrato 1, la muestra fue de 50 madres en familias monoparentales ubicadas en el barrio Zona norte de la ciudad de Quibdó sector parque la Gloria. Se aplicó el cuestionario de estrés percibido y la escala de estrategia de afrontamiento Coping (Modificada) (EEC-M). El nivel de investigación es descriptivo, con un enfoque cuantitativo, se utilizó el tipo de muestreo bola de nieve, con un nivel de alcance retrospectivo. Los resultados arrojaron que, las madres de familias monoparentales encuestadas presentan un nivel de estrés moderado, por lo tanto, se encuentra ubicado dentro de la media. A demás las estrategias de afrontamiento son usadas dentro de la normalidad. | spa |
dc.format.extent | 52 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Zapata Flórez, K.Y., Restrepo Mosquera, S.J. & Guzmán Mena, K. (2019). Afrontamiento del estrés en madres de familias monoparentales de estrato socioeconómico 1 (Uno) (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/519 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de investigación GIPSICLA | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Estrés | spa |
dc.subject.proposal | Familias monoparentales | spa |
dc.title | Afrontamiento del estrés en madres de familias monoparentales de estrato socioeconómico 1 (Uno) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Psicología | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Psicóloga | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_afrontamiento del estrés_familias monoparentales_2019.pdf
- Size:
- 470.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: