1 Diagnóstico juvenil
dc.creator | Mama-Ú, Centro Cultural | |
dc.date | 2005-03-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:14:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T19:14:17Z | |
dc.description | El último censo realizado en Colombia por el departamento nacional de estadística arrojó para el caso específico del departamento del Chocó un total de 382.022 personas | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/551 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2479 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/551 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro Cultural Mama-Ú | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/551/470 | |
dc.rights | Derechos de autor 2005 Misioneros Claretianos | es-ES |
dc.source | Mama-Ú; Vol. 1 Núm. 5 (2005): Revista Cultural Mama-Ú #5; 6-15 | es-ES |
dc.source | 2619-4767 | |
dc.subject | Censo | es-ES |
dc.subject | Pobreza | es-ES |
dc.subject | personas | es-ES |
dc.subject | Planes | es-ES |
dc.subject | Programas | es-ES |
dc.title | 1 Diagnóstico juvenil | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1