Propuesta de acompañamiento psicosocial a la población adulta que se encuentra en un rango de edad entro los 25 y 40 años víctimas de las masacre de Bojaya - Chocó (2002).
dc.contributor.author | Rivas, Luisa M | |
dc.contributor.author | Hurtado, Jeniffer | |
dc.contributor.author | Taborda, Dianny M. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T15:46:25Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T15:46:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo conocer el estado del acompañamiento psicosocial realizada a la población con edad entre los 25 y 40 años, víctimas de la masacre de Bojaya y presentar una propuesta que contribuya a su mejoramiento. Se tomó como soporte teórico el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). Programa implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Salud y Protección Social, que comenzó hace unos cinco años con las víctimas de Bojaya Desde esta perspectiva se utilizó como metodología la identificación de 20 personas, con las características anteriores para responder una encuesta de los aspectos positivos, los negativos y las líneas de acción para su mejoramiento y la elaboración de un relato voluntario sobre la situación de acompañamiento. La discusión analítica de la información recolectada permitió evidenciar que el promedio de edad de las victimas seleccionadas como población de 25 y 40 años de edad, el día de la masacre su promedio de edad estaba entre los 10 y 25 años y que a pesar del acompañamiento, es necesario cualificar los procesos con actividades psicosociales más seguidas a nivel individual, familiar y comunitario | spa |
dc.format.extent | 46 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Rivas, L. M., Hurtado, J., Taborda, D. M. (2017). Propuesta de acompañamiento psicosocial a la población adulta que se encuentra en un rango de edad entro los 25 y 40 años víctimas de las masacre de Bojaya - Chocó (2002). [Tesis de Especialización, Fundación Universitaria Claretiana]. Uniclaretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1953 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitra Claretiana | spa |
dc.source | Uniclaretiana | spa |
dc.subject.proposal | Masacre | spa |
dc.subject.proposal | Víctimas | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado | spa |
dc.title | Propuesta de acompañamiento psicosocial a la población adulta que se encuentra en un rango de edad entro los 25 y 40 años víctimas de las masacre de Bojaya - Chocó (2002). | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de humanidades y ciencias religiosas | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fucla_Acompañamiento_Población_2017.pdf
- Size:
- 628.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: