Narrativas sobre Crecimiento Postraumático en víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de El Carmen de Atrato- Chocó
dc.contributor.advisor | Beltrán Espitia, Manuel de Jesús | |
dc.contributor.author | Morantes Montoya, Tatiana Milena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T14:00:49Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T14:00:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer las historias de vida sobre el crecimiento postraumático en las victimas del desplazamiento forzado del conflicto armado en el Carmen de Atrato Chocó. Se realizó a través de la metodología cualitativa desde un enfoque descriptivo en la cual se utilizó como método la narrativa y la historia de vida como herramienta. El muestreo fue de bola de nieve. La muestra estuvo conformada por 12 participantes los cuales desarrollaron crecimiento postraumático; para determinar el crecimiento postraumático se aplicó instrumento de escala de inventario de crecimiento postraumático, por lo tanto se consideró criterio de inclusión. Se analizó en las historias de vida el desarrollo de crecimiento postraumático luego de vivir desplazamiento forzado. Los cambios que se emergieron de forma relevante fueron la fortaleza personal, las nuevas posibilidades y la nueva valoración de la vida que hacen referencia al cambio de percepción de sí- mismo, también, el cambio en las relaciones interpersonales en el cual se evidenció la mejora en las relaciones personales. Finalmente, el crecimiento espiritual se evidenció de forma moderada, donde se incrementó o fortalecieron las creencias en los participantes. | spa |
dc.format.extent | 82 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Morantes Montoya, T.M. (2019). Narrativas sobre Crecimiento Postraumático en víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de El Carmen de Atrato- Chocó (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/577 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de investigación GIPSICLA | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento postraumático. | spa |
dc.subject.proposal | Desplazamiento forzado | spa |
dc.subject.proposal | Víctimas | spa |
dc.title | Narrativas sobre Crecimiento Postraumático en víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de El Carmen de Atrato- Chocó | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Psicología | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Psicóloga | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_crecimiento postraumático_desplazamiento forzado_2019.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: