Impactos moderados del conflicto armado en Bogotá 2000 – 2015
dc.contributor.advisor | Lozano, Viviana | |
dc.contributor.author | Bernal, Nathaly. | |
dc.contributor.author | Bravo, Ana P. | |
dc.contributor.author | Duque, Cindy K. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T21:08:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T21:08:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta los resultados de una investigación analítica sobre el impacto político territorial del conflicto armado colombiano en la ciudad de Bogotá a partir de un estudio de caso en la localidad de Ciudad Bolívar desde el año 2000 hasta el año 2015. Determinando así que tipo de acciones en cuanto a políticas públicas se tomaron para la atención de las víctimas y población en situación de desplazamiento, ya sea en los planes de desarrollo distrital o local en las diferentes administraciones municipales, y comparando las circunstancias que rodearon la atención a esta población antes y después de la implementación de la ley 1448 de 2011. | spa |
dc.description.abstracteng | This case study presents the results of an analytical investigation of the territorial political impact of the Colombian armed conflict in Bogota in the town of Ciudad Bolivar 2000 to 2015 and determining what type of actions in policy public of the defense of the rights to victims of forced migration, either in the district or local plans for development in the different municipal administrations, and comparing the before and after implementation of the law 1448 of 2011. | spa |
dc.format.extent | 60 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Bernal, N., Bravo, A.P., Duque, C.K. y Vargas, C. (2018). Impactos moderados del conflicto armado en Bogotá 2000 – 2015. [Tesis de pregrado, Fundación Universitaria Claretiana] Uniclaretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1927 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.subject.proposal | Violencia | spa |
dc.subject.proposal | Violencia política, | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado | spa |
dc.subject.proposal | impacto político | spa |
dc.subject.proposal | Impacto territorial | spa |
dc.title | Impactos moderados del conflicto armado en Bogotá 2000 – 2015 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Trabajador Social | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_impactosmodernos_conflictoarmado_2018.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: