Desarrollo de herramienta de monitoreo inteligente de bajo costo para la supervisión y uso eficiente del consumo eléctrico residencial.
dc.contributor.advisor | Delgado Arroyo, Lubin | |
dc.contributor.advisor | Blanquicett Cardona, Johnny Alirio | |
dc.contributor.author | Santos Hurtado, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Mosquera Garrido, Stiwar | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T15:44:16Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T15:44:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este Proyecto se presenta el diseño, desarrollo y puesta a prueba de una herramienta informática para el monitoreo y análisis del consumo eléctrico en instalaciones eléctricas monofásicas residenciales o comerciales con el fin de generar un uso eficiente de este servicio. Este proceso se encuentra segmentado en dos partes. Primeramente, el Hardware enfocado en un medidor electrónico compuesto por un circuito, una placa llamada Arduino, un sensor no invasivo (SCT-013), cuenta con un monitor (Pantalla LCD 16x2) para la visualización de las mediciones de voltaje, corriente y potencia. Finalmente, el componente de Software que consta de un aplicativo móvil para la visualización de los datos a distancia, una base de datos de dominio local (XAMP) para el almacenamiento periódico las mediciones y un sitio web para la descarga de las mediciones tabuladas (Archivo Excel) y la vista de gráficas representativas para una mejor compresión. De la puesta prueba de esta herramienta se obtuvieron resultados de calidad equiparable a la de herramientas en el mercado. La implementación de esta en el ámbito residencial del departamento del Chocó permite a sus usuarios mediante la fusión integral de componentes de bajo costo poder monitorear en directo y además durante periodos prolongados de tiempo (Días, Semanas y Meses) el consumo eléctrico generado en sus hogares. El propietario queda en capacidad de tomar las medidas pertinentes para la reducción o nivelación del consumo eléctrico evidenciado. | spa |
dc.format.extent | 68 | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.identifier.citation | Santos Hurtado, L.F. & Mosquera Garrido, S. (2021). Desarrollo de herramienta de monitoreo inteligente de bajo costo para la supervisión y uso eficiente del consumo eléctrico residencial. Caso de estudio: Quibdó. (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/383 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Herramienta informática | spa |
dc.subject.proposal | Medidor inteligente | spa |
dc.subject.proposal | Consumo eléctrico | spa |
dc.subject.proposal | Aplicativo móvil | spa |
dc.title | Desarrollo de herramienta de monitoreo inteligente de bajo costo para la supervisión y uso eficiente del consumo eléctrico residencial. | spa |
dc.title.alternative | Caso de estudio: Quibdó. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenierías. Ingeniería de Sistemas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_monitoreo inteligente_consumo eléctrico residencial Quibdó_2021.docx
- Size:
- 9.6 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: