Acerca de la Región Caribe Uniclaretiana
dc.creator | Patiño Ocampo, Milton | |
dc.date | 2023-07-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T13:57:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T13:57:12Z | |
dc.description | Hablar de la región Caribe Colombiana, hace referencia a un vasto sector del país compuesto por siete departamentos y las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según las proyecciones del DANE 2014, en esta región viven cerca de 10.301.982 es decir, casi el 21.5% del total del país. Es interesante tener en cuenta que cerca del 26% de esta población habita las zonas rurales, que un 15,7% es afrodescendiente y que un 6,8% es indígena, siendo mestiza el restante 77,5%. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/716 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2113 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/716 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Anuario/article/view/716/652 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Anuario; Vol. 1 Núm. 5 (2018): Anuario número 5; 73-81 | es-ES |
dc.source | 2981-5053 | |
dc.title | Acerca de la Región Caribe Uniclaretiana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1