Feliz entre las necias. Parábola de las diez vírgenes Mt 25, 1-13: Un acercamiento a esta parábola, desde el método de la matriz social triádica
dc.creator | Bermeo de los Ríos, Luz Mery | |
dc.date | 2019-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T16:04:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T16:04:06Z | |
dc.description | Cuando la Palabra toca la vida y la realidad más cercana de los lectores u oyentes, se hace más fácil caminar de la mano de un rostro concreto que se va revelando a lo largo del texto y esto es lo que busca el presente artículo. Es un ejercicio a partir de la Matriz Social Triádica, en el cual se pueda interpretar a Mt 25, 1-13 con una mirada diferente, capaz de reconocer elementos que pocas veces nos han contado de la parábola, identificando la presencia silenciosa de la sociedad acaparadora, las opciones de la conciencia y el triunfo de la sociedad comunitaria. Dejando por un momento de lado a las prudentes, con todos los atributos espirituales que le han cargado a la parábola, y darle la oportunidad a las necias de ser protagonistas del relato ayer y hoy. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Camino/article/view/81 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2230 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Camino/article/view/81 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Uniclaretiana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Camino/article/view/81/54 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Camino; Vol. 1 Núm. 7 (2020): Camino 7; 60-66 | es-ES |
dc.source | 1794-8681 | |
dc.subject | Mujer | es-ES |
dc.subject | Desigualdad | es-ES |
dc.subject | Libertad | es-ES |
dc.subject | Opresión | es-ES |
dc.subject | Pobreza | es-ES |
dc.subject | Felicidad | es-ES |
dc.subject | Dignidad | es-ES |
dc.title | Feliz entre las necias. Parábola de las diez vírgenes Mt 25, 1-13: Un acercamiento a esta parábola, desde el método de la matriz social triádica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
dc.type | texto | es-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1