Participación política de mujeres en cargos de elección popular en Colombia durante el período 2007 – 2019
dc.contributor.advisor | Agudelo Galeano, Juan Jacobo | |
dc.contributor.author | Castrillón Rave, Alina Mariel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T20:13:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T20:13:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La participación política de la mujer en Colombia ha sido objeto de estudio desde muchas aristas desde que se logró el voto femenino en Colombia en 1954. Sin embargo, es necesario ahondar en el éxito o fracaso electoral de las mujeres, que va mucho más allá de una ley y que permitiría identificar los aspectos que facilitan o perjudican la participación de las mujeres en los cargos de elección popular. En este recorrido por diferentes tesis de maestrías intentaremos dar luces a esta pregunta con el objetivo que la discusión que aquí se plantea sirva para entender por qué votamos cómo votamos. | spa |
dc.format.extent | 22 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Castrillón R., A.M. (2021). Participación política de mujeres en cargos de elección popular en Colombia durante el período 2007 – 2019 (Trabajo de grado de Especialización). Repositorio Institucional Uniclaretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1722 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación Humanidades y Estudios Socioculturales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Patriarcado | spa |
dc.subject.proposal | Participación política | spa |
dc.subject.proposal | Elección popular | spa |
dc.subject.proposal | Mujer | spa |
dc.title | Participación política de mujeres en cargos de elección popular en Colombia durante el período 2007 – 2019 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Artículo de revisión | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTREV | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.citationstartpage | 22 páginas | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Especialización en Periodismo de Paz. | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Periodismo de Paz | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_elecciones_política_mujeres_2021.pdf
- Size:
- 568.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado Especialización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: