RD Geometría Vectorial y analítica
dc.contributor.author | Lara Arbeláez, Jean Pierre | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T19:08:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T19:08:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La geometría analítica y el análisis vectorial son herramientas indispensables para todos los campos de la ingeniería, ya que muchos de los fenómenos que aborda la misma transcurren en el espacio y, por lo tanto, es importante que el estudiante maneje conceptos básicos de la geometría espacial así como las diferentes operaciones con vectores que constituyen una parte fundamental en el estudio de los fenómenos físicos. A lo largo del curso se desarrollan los fundamentos básicos sobre vectores, matrices y espacios vectoriales que posteriormente serán necesarios en los cursos de física y de álgebra lineal. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/doc | spa |
dc.identifier.citation | Lara Arbeláez, J. (2016). RD Geometría Vectorial y analítica [Guía didáctica de aprendizaje, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1175 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Sistema lineal | spa |
dc.subject.proposal | Matriz | spa |
dc.subject.proposal | Matriz inversa | spa |
dc.subject.proposal | Determinante | spa |
dc.subject.proposal | Vector | spa |
dc.subject.proposal | Producto escalar | spa |
dc.subject.proposal | Producto vectorial | spa |
dc.subject.proposal | Sección cónica | spa |
dc.title | RD Geometría Vectorial y analítica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/guiadidactica | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_RDgeometriavectorialanalitica_2016.docx
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- RD Geometría Vectorial y analítica
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: