GD Métodos de investigación cuantitativa
dc.contributor.author | Cadena, Oscar | |
dc.contributor.author | Franco, Armando | |
dc.contributor.refereeDisciplinar | Cadena, Oscar | |
dc.contributor.refereeDisciplinar | Taborda, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T15:54:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T15:54:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El curso Métodos de investigación cuantitativa condensa dos momentos; el primero hace referencia a lo epistemológico en función de las particularidades que diferencian este enfoque en las Ciencias Sociales y un segundo donde se acota elementos fundamentales de la delimitación del problema a investigar, para finalizar es menester mencionar que al igual que los demás cursos de la especialización, este esté adhiere a la propuesta curricular en clave de la “Investigación holística” y el pluralismo metodológico, entendiendo que la investigación cuantitativa, sus métodos , alcances y criterios de validez se constituyen en un mecanismo que permiten una aproximación de la realidad social en perspectiva complementaria, donde lo estadístico- probabilístico puede integrarse a categorías o dimensiones cualitativas | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/doc | spa |
dc.identifier.citation | Cadena, O., & Franco, A. (2018). GD Métodos de investigación cuantitativa [Guía didáctica de aprendizaje, Fundación Universitaria Claretiana]. Repositorio Institucional Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/555 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Universo | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Muestra | spa |
dc.subject.proposal | Medir | spa |
dc.subject.proposal | Variables | spa |
dc.subject.proposal | Características | spa |
dc.subject.proposal | Estadística inferencial | spa |
dc.subject.proposal | Estadística descriptiva | spa |
dc.title | GD Métodos de investigación cuantitativa | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/guiadidactica | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_GDmetodosinvestigacioncuantitativa_2018.docx
- Size:
- 85.17 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- GD Métodos de investigación cuantitativa
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: