Efectos psicosociales que el conflicto armado ha dejado en las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad, en el municipio de Mosquera, región de Sanquianga (Nariño)
dc.contributor.advisor | Vargas, Armando J. | |
dc.contributor.author | Godoy, Albernis | |
dc.contributor.author | Mosquera, Leydy J. | |
dc.contributor.author | Vidal, Nidia P. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T16:25:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T16:25:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Desarrollo de un plan de investigación acción participativa para identificar los efectos psicosociales generados a causa del conflicto armado en niñas y niños entre 7 y 12 años de edad, en el municipio de Mosquera, región de Sanquianga (Nariño). La investigación se centra en la metodología IAP, con enfoque cualitativo, la muestra esta compuesta por Niños de 7 a 12 años de edad, las técnicas utilizadas fueron, entrevista semiestructurada, visitas domiciliarias, entre otras. l resultado de la investigación, permite establecer que el municipio de Mosquera es receptor de víctimas que allegan de los diferentes corregimientos a causa de la agudización del conflicto armado; la población victima incluye a niños y niñas que se ven forzados a abandonar el territorio para transformar sus condiciones de vida, lo cual conlleva a la disfuncionalidad familiar, incluyendo disolución de vida conyugal, agrupación de varios hogares en una sola vivienda, repartición de los integrantes en distintos lugares, y se desdibujan limites, roles y funciones familiares. | spa |
dc.format.extent | 72 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Godoy, A., Mosquera, L. J., Vidal, N. P. (2018). Efectos psicosociales que el conflicto armado ha dejado en las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad, en el municipio de Mosquera, región de Sanquianga (Nariño) . [Tesis de Especialización, Fundación Universitaria Claretiana]. Uniclaretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1957 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitra Claretiana | spa |
dc.source | Uniclaretiana | spa |
dc.subject.proposal | Efectos psicosociales | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado | spa |
dc.title | Efectos psicosociales que el conflicto armado ha dejado en las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad, en el municipio de Mosquera, región de Sanquianga (Nariño) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de humanidades y ciencias religiosas | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fucla_Efectos_Psicosociales_2018.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: