La Resiliencia En Víctimas Del Conflicto Armado Colombiano, Una Revisión Antes y Después Del Covid -19
dc.contributor.advisor | Beltrán Espitia, Manuel | |
dc.contributor.author | Vásquez Bedoya, Yenny Cristina | |
dc.contributor.author | Valencia Galeano, Catalina Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T21:13:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T21:13:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este artículo de investigación aborda la resiliencia en adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano, analizando su evolución antes y después de la pandemia de Covid-19. A través de una revisión de la literatura científica, se identifican los factores que influyen en la resiliencia de los adolescentes afectados por el conflicto, tales como el apoyo social, la familia, la educación, y las intervenciones psicosociales. Se evidencian cambios en la dinámica de resiliencia provocados por la pandemia, que han incrementado las condiciones de vulnerabilidad y han alterado las redes de apoyo. Basados en el método cualitativo y fenomenológico, descriptivo de corte transversal, y teniendo como base epistemológica setenta fichas bibliográficas de fuentes indexadas publicadas entre los años 2017 a 2023 como Dialnet, Latinnext, Pearson, Doaj, Ebsco, E-Libro , Redalyc, Unesco, Csic y Scielo. Se encontró dentro de los hallazgos, que, aunque la pandemia ha presentado nuevos desafíos y para algunos revictimización también ha impulsado la innovación en estrategias de apoyo y ha resaltado la importancia de la salud mental. Este estudio concluye con recomendaciones para fortalecer la resiliencia en este grupo poblacional, enfatizando la necesidad de políticas integrales que consideren el contexto post-Covid-19. | |
dc.description.abstracteng | This research article addresses resilience in adolescent victims of the Colombian armed conflict, analyzing its evolution before and after the Covid-19 pandemic. Through a review of the scientific literature, the factors that influence the resilience of adolescents affected by conflict are identified, such as social support, family, education, and psychosocial interventions. Changes in the dynamics of resilience caused by the pandemic are evident, which have increased conditions of vulnerability and altered support networks. Based on the qualitative and phenomenological, cross-sectional descriptive method, and having as an epistemological basis seventy bibliographic files from indexed sources published between the years 2017 to 2023 such as Dialnet, Latinnext, Pearson, Doaj, Ebsco, E-Libro, Redalyc, Unesco, Csic and Scielo. It was found within the findings that although the pandemic has presented new challenges and for some revictimization, it has also driven innovation in support strategies and has highlighted the importance of mental health. This study concludes with recommendations to strengthen resilience in this population group, emphasizing the need for comprehensive policies that consider the post-Covid-19 context. | |
dc.format.extent | 43 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/3250 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Impactos psicológicos | spa |
dc.subject.proposal | Resiliencia | spa |
dc.subject.proposal | Covid-19 | spa |
dc.subject.proposal | Victima | spa |
dc.subject.proposal | Redes Sociales | spa |
dc.subject.proposal | Vida | spa |
dc.subject.proposal | Psychological impacts | eng |
dc.subject.proposal | Resilience | eng |
dc.subject.proposal | Covid-19 | eng |
dc.subject.proposal | Victim | eng |
dc.subject.proposal | Social Networks | eng |
dc.subject.proposal | Life | eng |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Maestría en Gestión de Procesos Psicosociales | |
dc.thesis.grantor | Fundación Universitaria Claretiana | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Master en Procesos Psicosociales | |
dc.title | La Resiliencia En Víctimas Del Conflicto Armado Colombiano, Una Revisión Antes y Después Del Covid -19 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta De SI_ Autorización_Yenny Cristina. Catalina Andrea.pdf
- Size:
- 419.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTICULO FINAL_Yenny Cristina Vasquez_Catalina Andrea Valencia.pdf
- Size:
- 769.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: