Factores de riesgo que afectan procesos de recuperación de usuarios del Modelo de Intervención ofrecido por el programa adultos de La Fundación Hogares Claret en la Ciudad de Medellín.
dc.contributor.advisor | Gaitan, Marifelly | |
dc.contributor.author | Pulgarin, Carlos M. | |
dc.contributor.author | Corrales, Carlos M | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:33:08Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T19:33:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La importancia de realizar esta investigación en el programa adultos Casa Claret de la Fundación Hogares Claret es identificar los factores de riesgo que inciden en los abandonos durante las dos primeras fases del modelo de intervención terapéutico que favorecen los egresos irregulares y reincidencias en el consumo de sustancias adictivas, lo metodológico, administrativo, teórico, práctico y las nuevas técnicas de intervención como la equino familia y las constelaciones familiares enfocadas en la recuperación tanto de los usuarios como del sistema familiar y su estructura. Dado que el propósito del presente ejercicio investigativo es la realización de un análisis de los factores de riesgo asociados a los abandonos y consumo en el modelo de intervención para farmacodependientes en el programa adultos de la Fundación Hogares Claret a los usuarios entre 20 y 30 años que se viene implementando desde el año 1997 en su modelo terapéutico, en tanto que se procure un acompañamiento que busque la resignificación y la construcción de un proyecto de vida libre de drogas en los usuarios, en la búsqueda de un sentido de vida que les permita reintegrarse con responsabilidad a los diferentes sistemas (familiar, educativo, laboral, social. entre otros), se considera pertinente que se tenga en cuenta la integralidad, y factores de riesgo tanto en lo personal, institucional e intervención del equipo terapéutico, grado de adicción del usuario, tipos de drogas consumidas, salud física y mental. Por consiguiente dicha propuesta pretende que en el campo disciplinar del Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana [UNICLARETIANA], brinde a la Universidad y la Fundación Hogares Claret, con los profesionales en formación aportes y elementos consecuentes del tema trabajado, mediante una herramienta de consulta que permita a los estudiantes contextualizar la problemática desde un modelo de intervención, lo que en suma se constituya en dejar un material de consulta para investigación de otros trabajos futuros relacionados con el tema, que posteriormente logre consolidarse como un importante laboratorio social para el estudio de este tipo de problemáticas, de tal modo que sus resultados sean referenciados como fuente de consulta y posibilite la construcción de un modelo metodológico que aporte tanto a la 14 Universidad, la institución y los profesionales un valioso aporte a tan creciente problemática, contribuyendo con la resocialización de los abusadores de sustancias psicoactivas. Ejercicio que se vislumbra desde un interés profesional y académico que posibilite un aporte a la reducción de los altos índices de deserción y de reincidencia “Diversos estudios empíricos han demostrado que existen procedimientos eficaces para reducir las tasas de abandono, tanto en los tratamientos psicológicos o médicos en general, como en los programas de abuso de drogas en particular.” (Secades Villa & Benavente, 2000, p. 9) de los usuarios durante las dos primeras fases del proceso de intervención, además de adquirir conocimientos referentes al tema de farmacodependencia, lo que permitirá como Trabajadores Sociales en formación la asimilación de conocimientos que aportaran al quehacer profesional, lo que en suma coadyuvará a que los resultados de este ejercicio aporten a la consolidación de un modelo de intervención acorde con las necesidades de cada uno de los usuarios y obtener una mayor respuesta positiva al tratamiento permitiendo una recuperación oportuna y de calidad, lo que al final de cuentas se consolide como un programa que permita una alternativa diferente de tratamiento, un plan que permita la posibilidad de iniciar y de generar nuevos conceptos teóricos que aporten al estudio, trabajo e intervención de las adicciones enfocándose en los factores de riesgo, dando el primer paso a futuras investigaciones que mejoren los procesos de intervención en farmacodependencia. | spa |
dc.format.extent | 97 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Pulgarín, C.M. y Corrales C.M. (2017). Factores de riesgo que afectan procesos de recuperación de usuarios del Modelo de Intervención ofrecido por el programa adultos de La Fundación Hogares Claret en la ciudad de Medellín. [Tesis de pregrado, Fundación Universitaria Claretiana] Uniclaretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1971 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.subject.proposal | Factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Recuperación | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de intervención | spa |
dc.subject.proposal | Fundación Hogar Claret | spa |
dc.subject.proposal | Adultos | spa |
dc.title | Factores de riesgo que afectan procesos de recuperación de usuarios del Modelo de Intervención ofrecido por el programa adultos de La Fundación Hogares Claret en la Ciudad de Medellín. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Trabajador Social | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_factoresderiesgo_adultosclaret_2017.pdf
- Size:
- 938.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: