Impactos Psicosociales En Un Retorno No Acompañado: Comunidad De Playón De Orozco, Departamento Del Magdalena
dc.contributor.advisor | Gamba, Alexander | |
dc.contributor.author | Moreno, Denisse A. | |
dc.contributor.author | Diaz, Marylu | |
dc.contributor.author | Quintero, Jonathan A. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T16:13:45Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T16:13:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza los impactos psicosociales generados en la comunidad de Playón de Orozco, corregimiento del municipio de El Piñón, departamento del Magdalena, quienes deciden retornar voluntariamente a su territorio, tiempo después de su desplazamiento forzado, debido a la masacre perpetuada el 9 de enero de 1999 por paramilitares presentes en la zona. Los resultados de este trabajo toman vida a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos cualitativos como: historia de vida, grupo focal y entrevista, cuyo análisis facilitó la identificación de las diferentes afectaciones generadas ante el proceso de retorno no acompañado. De manera paralela, visibiliza la ausencia y falta de compromiso de las instituciones del Estado en garantizar los derechos de las víctimas, la seguridad y todas aquellas demandas que surgen en un contexto como este. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones que parten de la reflexión sobre la pertinencia y necesidad de acompañar procesos de reconstrucción desde una perspectiva psicosocial e integral, a poblaciones que viven situaciones similares de dolor y trauma producto del conflicto armado. | spa |
dc.format.extent | 38 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Moreno, D. A., Diaz, M., Quintero, J. A. (2017). Impactos Psicosociales En Un Retorno No Acompañado: Comunidad De Playón De Orozco, Departamento Del Magdalena. [Tesis de Especialización, Fundación Universitaria Claretiana]. Uniclaretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1891 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitra Claretiana | spa |
dc.source | Uniclaretiana | spa |
dc.subject.proposal | Impactos psicosociales | spa |
dc.subject.proposal | Retorno | spa |
dc.subject.proposal | Acompañamiento | spa |
dc.title | Impactos Psicosociales En Un Retorno No Acompañado: Comunidad De Playón De Orozco, Departamento Del Magdalena | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de humanidades y ciencias religiosas | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fucla_Retorno_No acompañado_2017.pdf
- Size:
- 560.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: