Factores psicosociales que influyen en la deserción escolar de los adolescentes de la ciudad de Neiva.
dc.contributor.advisor | Vargas Salcedo, Armando José | |
dc.contributor.author | Galindo, Orfelina | |
dc.contributor.author | Varon Ipuz, Yennifer | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:22:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T16:22:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 64 páginas. | spa |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta los resultados de este estudio de investigación documental sobre la deserción escolar en los adolescentes en los diferentes contextos sociales y niveles de educación, que se dio a través de la consulta de las diversas fuentes de información que se exploraron para conocer de esas investigaciones previas, donde se abordó de manera directa a dicha población, se puede concluir lo siguiente: Se encontraron factores a nivel personal, familiar, social e institucional, que de acuerdo al contexto del estudiante afectan notablemente la permanencia de los adolescentes en el sistema escolar. De igual forma se encontró en algunos sectores oficiales sus proyectos de educación institucional están enfocados en disminuir el fenómeno dentro de sus territorios dado al efecto negativo que este deja. | spa |
dc.format.extent | 64 páginas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Galindo, O. Varon, Y. (2020). Factores psicosociales que influyen en la deserción escolar de los adolescentes de la ciudad de Neiva. (Tesis de especialización), Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/843 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Neiva | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Factores psicosociales | spa |
dc.subject.proposal | Deserción | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.title | Factores psicosociales que influyen en la deserción escolar de los adolescentes de la ciudad de Neiva. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_desercion_adolescentes_2020.pdf
- Size:
- 489.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Especialización en gestión de procesos psicosociales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: