Factores de la resiliencia presentes en un grupo de mujeres víctima de violencia de género en el municipio de Sincelejo.
dc.contributor.advisor | Klimenko, Olena | |
dc.contributor.author | Benitez Martinez, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Mogollon Salcedo, Samanta | |
dc.contributor.author | Rios Toscano, Eris Estefany | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T07:28:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T07:28:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 63 páginas | spa |
dc.description.abstract | Es presente proyecto de investigación tuvo como objeto de estudio Describir los factores de la resiliencia presentes en un grupo de mujeres víctimas de violencia de género en el Municipio de Sincelejo. La metodología implementada tuvo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, de tipo no experimental. La muestra estuvo conformada por 20 mujeres víctimas de violencia de genero entre las edades de 20 y 40 años, con nivel socioeconómico entre 1 y 2. El instrumento aplicado fue la escala SV-RES PARA JOVENES Y ADULTOS, de Eugenio Saavedra y Marcos Villalta, escala que contiene 60 ítems de preguntas con 5 opciones de respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo), la cual se aplicó de manera telefónica a las participantes. | spa |
dc.format.extent | 63 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Benítez, S. Mogollón, S. Ríos, E. (2020). Factores de la resiliencia presentes en un grupo de mujeres víctima de violencia de género en el municipio de Sincelejo. (Tesis de especialización), Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/909 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Resiliencia | spa |
dc.subject.proposal | Mujeres | spa |
dc.subject.proposal | Víctimas | spa |
dc.title | Factores de la resiliencia presentes en un grupo de mujeres víctima de violencia de género en el municipio de Sincelejo. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Especialización en gestión de procesos psicosociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en gestión de procesos psicosociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_resiliencia_mujeres_victimas_2020.pdf
- Size:
- 406.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Especialización en gestión de procesos psicosociales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: