Estudio del impacto socioeconómico de 107 familias desplazadas que integran la empresa mar & sol s desde los años 2011 hasta 2015 en el municipio de Tumaco-Nariño.
dc.contributor.advisor | Guerrero, Sandra R. | |
dc.contributor.author | Batioja, Maria D, S. | |
dc.contributor.author | Castillo, Juan C. | |
dc.contributor.author | Torres, Jazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T15:32:46Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T15:32:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El propósito fundamental de ésta investigación, radica en identificar las variables sociales y económicas que inciden antes y después de la vinculación de las 107 familias en condición de Desplazamiento y vulnerabilidad a la organización Mar & Sol SAT, y de esta manera reconocer la Asociatividad como herramienta importante para la disminución de la brecha que existe hoy por hoy, entre el Estado y la comunidad, la cual ocasiona el atraso económico de la región. Por tal razón se hizo necesario analizar los antecedentes de estas familias, con el fin de conocer cuál era la situación actual de las mismas, y de esta manera realizar un diagnóstico que pudiera identificar los cambios que han tenido desde que ingresaron a la sociedad hasta la actualidad, y ver así el impacto que causo una vez fueron asociadas a una actividad productiva que les garantiza la estabilidad laboral y por ende el mejoramiento de su calidad de vida. Por otra parte se pudo plasmar dentro de la presente investigación un antes y un después para evidenciar si efectivamente el proceso de asociatividad a la empresa Mar & Sol S.A.T., produjo los resultados esperados en las familias. Por tanto al final de la misma se estableció un Plan de Acción, que permitiera fortalecer el proceso actual, estableciendo unas tareas a seguir, con fines específicos, todo ello con el fin de que se pueda seguir brindando bienestar a las familias objeto de esta investigación. La metodología utilizada en la investigación se hizo a través de un tipo de investigación cuantitativa, donde se muestran cifras y describen datos reales de la situación de las familias investigadas, se analizaron variables de tipo político económico y social, por tratarse de un proceso en donde intervienen población víctima y vulnerable. Así mismo, se tuvieron en cuenta variables cualitativas, que nos permitieron hacer descripciones de los contextos y situaciones encontradas en torno al estudio realizado. En conclusión esta investigación pudo demostrar que a través de procesos asociativos como el que maneja la Organización Mar & Sol SAT, y en donde los dueños de los medios de producción no es una persona en particular, sino las 107 familias estudiadas, se puede generar bienestar y desarrollo de forma sostenible. | spa |
dc.format.extent | 101 | spa |
dc.identifier.citation | Batioja, M. S., Castillo, J. C. y Torres, J, (2016). Estudio del impacto socioeconómico de 107 familias desplazadas que integran la empresa mar & sol s desde los años 2011 hasta 2015 en el municipio de Tumaco-Nariño. [Tesisi de pregrado, Fundación Universitaria Claretiana] Uniclaretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1858 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación Humanidades y Estudios Socioculturales | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source.tituloRevistaAbreviada | Impacto Socieconomico Familias Dezplazadas | spa |
dc.subject.proposal | Asociatividad | spa |
dc.subject.proposal | Desplazamiento Forzado | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Social | spa |
dc.subject.proposal | Victimas | spa |
dc.subject.proposal | Resiliencia | spa |
dc.title | Estudio del impacto socioeconómico de 107 familias desplazadas que integran la empresa mar & sol s desde los años 2011 hasta 2015 en el municipio de Tumaco-Nariño. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Actas de conferencia | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Trabajador Social | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_impacto_socioeconomico_familiasdesplazadas_2016.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado Pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: