Crecimiento Postrumático en Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado
dc.contributor.advisor | Cadena Chicunque, Oscar Hernando | |
dc.contributor.author | Morantes Montoya, Tatiana Milena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T20:02:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T20:02:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como propósito evaluar el nivel de crecimiento postraumático en jóvenes víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de Quibdó en función al hecho victimizante que experimentaron. El estudio cuenta con un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo – comparativo no experimental. Se obtuvo una muestra de 31 participantes entre los 18 y 26 años de edad que habían experimentado el conflicto armado y dieron respuesta a la Escala de Crecimiento Postraumático. Los datos fueron analizados por medio de SPSS 21 con el objetivo de obtener frecuencias, media y desviación estándar de las variables de la escala. Los resultados muestran que el nivel de CPT desarrollado por los participantes fue moderado; en función al hecho victimizante y el desarrollo de CPT se presenta diferencias en la población, al igual que el sexo. Finalmente se evidencia que fueron víctimas de amenaza y desplazamiento forzado generaron un cambio mayor en CPT. | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Morantes M., T.M. (2019). Crecimiento Postraumático en jóvenes víctimas del conflicto armado (Trabajo de grado Especialización). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1697 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación Humanidades y Estudios Socioculturales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento postraumático | spa |
dc.subject.proposal | Jóvenes | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado colombiano | spa |
dc.subject.proposal | Víctimas | spa |
dc.title | Crecimiento Postrumático en Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.citationstartpage | 9 páginas | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_crecimiento_postraumátgico_víctimas_2021.pdf
- Size:
- 383.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado Especialización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: