Análisis de distribución de frecuencias de las iniciativas de generación de ingresos, implementadas para la estabilización económica de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Quibdó
dc.creator | Lozano, Ruby Esthela | |
dc.creator | Palacios, Cielo | |
dc.creator | Bejarano, Robinson | |
dc.creator | Ibargüen, Cenobia | |
dc.date | 2021-05-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T18:49:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T18:49:24Z | |
dc.description | En este ejercicio se analizó la distribución de frecuencia de aquellas iniciativas implementadas por mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Quibdó-Chocó, para generar ingresos y en consecuencia lograr su estabilización económica. Para este proceso se realizaron 210 encuestas a mujeres que habían sufrido este tipo de desplazamiento y que además tuvieron participación en la ejecución de proyectos productivos que buscaban este fin. El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados ponen en evidencia la aceptación existente de los proyectos de generación de ingresos por parte de la población beneficiada, que califica de forma positiva las acciones por parte del Estado Nacional a través de las políticas para este fin. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/284 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2336 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/284 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Uniclaretiana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/284/213 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Estudios del Pacífico; Vol. 1 Núm. 2 (2020): Estudios del Pacífico; 161-189 | es-ES |
dc.source | 2711-1067 | |
dc.source | 2711-1067 | |
dc.title | Análisis de distribución de frecuencias de las iniciativas de generación de ingresos, implementadas para la estabilización económica de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Quibdó | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1