El barrio El Reposo 2 Una encuesta: Una dura radiografía que aun no mata la esperanza
dc.creator | Sánchez Caballero, Justa Victoria | |
dc.date | 2010-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:13:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T19:13:19Z | |
dc.description | Para acercarnos un poco a la realidad de El Reposo 2, aplicamos una encuesta que nos refleja un diagnóstico parcial de esa comunidad, situada en la zona norte de la ciudad de Quibdó. Hemos querido acercarnos a su realidad, económica, política, social, cultural y religiosa desde estos datos que aquí exponemos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/525 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/2456 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/525 | spa |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro Cultural Mama-Ú | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uniclaretiana.edu.co/index.php/Mama_U/article/view/525/446 | |
dc.rights | Derechos de autor 2010 Uniclaretiana | es-ES |
dc.source | Mama-Ú; Vol. 1 Núm. 8 (2010): Revista Cultural Mama-Ú #8; 20-26 | es-ES |
dc.source | 2619-4767 | |
dc.subject | Realidad social | es-ES |
dc.subject | Pobreza | es-ES |
dc.subject | Injusticia | es-ES |
dc.subject | Personas | es-ES |
dc.subject | Hogar | es-ES |
dc.title | El barrio El Reposo 2 Una encuesta: Una dura radiografía que aun no mata la esperanza | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1