Realidad aumentada como una herramienta de enseñanza de los componentes internos de un computador
dc.contributor.advisor | Córdoba Mosquera, Evinton Antonio | |
dc.contributor.author | Bolívar Torres, Cristian Stiven | |
dc.contributor.author | Gamboa Berrio, Hasler | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T14:52:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T14:52:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Actualmente se está empezando a utilizar la realidad aumentada como una herramienta de apoyo en los procesos de aprendizaje en diferentes ramas de la educación con el fin de mejorar los resultados educativos. En este documento se presenta una metodología de enseñanza-aprendizaje de los componentes internos del computador haciendo uso de la realidad aumentada con el objetivo de favorecer la innovación, el mejoramiento de procesos educativos y facilitar la enseñanza de los componentes internos del computador de una forma interactiva y además fortalecer los procesos de prácticas estudiantiles en los laboratorios de sistemas de la fundación universitaria Uniclaretiana, para ello se ha desarrollado una aplicación móvil de realidad aumentada en la cual se podrán observar los componentes internos del computador como lo son: CPU, Board, memoria RAM, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware que contenga una computadora internamente. Finalmente se ha logrado concluir que el uso de la realidad aumentada como herramienta que mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje y es una excelente alternativa para la enseñanza de los componentes internos del computador. | spa |
dc.format.extent | 90 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Bolívar Torres, C.S. & Gamboa Berrío, H. (2020). Realidad aumentada como una herramienta de enseñanza de los componentes internos de un computador (Trabajo de grado pregrado). Fundación Universitaria Claretiana. | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/377 | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Quibdó | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Herramienta educativa | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza - aprendizaje | spa |
dc.title | Realidad aumentada como una herramienta de enseñanza de los componentes internos de un computador | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/trabajodepregrado | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenierías. Ingeniería de Sistemas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_realidad aumentada_enseñanza_2020.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: