La inclusión educativa de la población sorda en Colombia, estado actual y aportes desde la implementación del índice de inclusión
dc.contributor.advisor | Pérez Zuluaga, Christy Janeth | |
dc.contributor.author | López Castaño, Lynda J. | |
dc.contributor.author | Cubillos Martínez, Cristian J. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T15:35:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T15:35:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente artículo centra su atención en la reflexión sobre la inclusión educativa en Colombia de los estudiantes sordos, tomando como punto de partida el índice de inclusión Educativa para la implementación de estrategias articuladas y estructuradas que permitan atender las particularidades de esta población. Con la finalidad de dar cuenta del marco normativo se realiza la revisión de los referentes en la materia, en especial lo dispuesto en la ley 1618 de 2013, en la cual se establecen los lineamientos para la atención educativa a la población en situación de discapacidad. Estos marcos normativos refieren la necesidad de establecer acciones y responsables concretos que, apegados a criterios plenamente establecidos, permitan a la comunidad educativa seguir un rumbo institucionalizado para la atención a la población sorda con calidad e inclusión | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | López C., L.J. & Cubillos M., C.J. (2020). La inclusión educativa de la población sorda en Colombia, estado actual y aportes desde la implementación del índice de inclusión (Trabajo de grado Especialización). Repositorio institucional Uniclaretiana | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniclaretiana.edu.co/handle/123456789/1624 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Fundación Universitaria Claretiana | spa |
dc.source | RI-CLARETIANA | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión educativa | spa |
dc.subject.proposal | Índice de inclusión | spa |
dc.subject.proposal | Sordos | spa |
dc.subject.proposal | Equidad | spa |
dc.title | La inclusión educativa de la población sorda en Colombia, estado actual y aportes desde la implementación del índice de inclusión | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.local | Artículo de revisión | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTREV | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.citationstartpage | 9 páginas | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- fucla_inclusion_educativa_sordos_2020.pdf
- Size:
- 135 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado Especialización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: